| |
Показать все аксессуары для лодочных моторов Honda
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ HONDA
СУДОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
- Аккумуляторные батареи, полностью не требующие периодического обслуживания, с запаянной крышкой, без крышек для доливки, герметичные, с уникальным индикатором уровня зарядки.
|
 |
Емкость, Ач | Вес, кг | Каталожный номер | Цена | BF 2 | BF 5 | BF 8 | BF 10 | BF 15 | BF 20 | BF 25 | BF 30 | BF 40 | BF 50 | BF 75 | BF 90 | BF 115 | BF 130 | BF 135 | BF 150 | BF 175 | BF 200 | BF 225 |
| 44 | 12.1 | 31500-SK4-000HE | выпуск закончен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | 12.4 | 31500-ST3-100HE | 4.800 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | 12.4 | 31500-ST3-001HE | 4.800 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 47 | 12.5 | 31500-SN7-E02 | 5.200 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 55 | 14.0 | 31500-SK4-100HE | 6.000 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 55 | 14.9 | 31500-SN7-S02 | выпуск закончен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65 | 16.4 | 31500-SV2-000HE | 7.000 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65 | 16.4 | 31500-SM4-010HE | 7.200 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | 16.9 | 31500-ZW0-000HE (*) | выпуск закончен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | 17.7 | 31500-SP0-010HE | 6.000 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | 17.7 | 31500-SP0-020HE | 6.000 руб. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 90 | 23.7 | 31500-ZW5-000HE | выпуск закончен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
* с пластиковой рукояткой
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SK4 000HE |
Емкость | 44 Ач |
 |
Номинальная емкость | 75 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 420 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 400 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 250 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 210 А |
Нагрузочный тест (5) | 200 А |
Вес аккумулятора | 12,10 кг |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SK4 100HE |
Емкость | 55 Ач |
 |
Номинальная емкость | 90 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 510 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 450 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 300 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 255 А |
Нагрузочный тест (5) | 220 А |
Вес аккумулятора | 14,00 кг |
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SM4 010HE |
Емкость | 65 Ач |
 |
Номинальная емкость | 110 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 480 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 525 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 280 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 250 А |
Нагрузочный тест (5) | 260 А |
Вес аккумулятора | 16,40 кг |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SN7 E02 |
Емкость | 45 Ач |
 |
Номинальная емкость | 75 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 420 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 400 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 250 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 210 А |
Нагрузочный тест (5) | 200 А |
Вес аккумулятора | 12,10 кг |
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SN7 S02 |
Емкость | 55 Ач |
 |
Номинальная емкость | 90 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 450 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 400 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 275 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 255 А |
Нагрузочный тест (5) | 200 А |
Вес аккумулятора | 14,10 кг |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SP0 010HE |
Емкость | 70 Ач |
 |
Номинальная емкость | 125 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 600 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 500 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 275 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 250 А |
Нагрузочный тест (5) | 250 А |
Вес аккумулятора | 17,65 кг |
Аналоги: 31500-S0X-A02, 31500-SD4-A11AH, 31500-SD4-100M, 31500-SP0-010HE, 31500-SP0-011HE |
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SP0 020HE |
Емкость | 70 Ач |
 |
Номинальная емкость | 125 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 600 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 500 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 275 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 250 А |
Нагрузочный тест (5) | 250 А |
Вес аккумулятора | 17,65 кг |
Аналоги: 31500-80D26-R, 31500-SP0-020HE |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 SV2 000HE |
Емкость | 65 Ач |
 |
Номинальная емкость | 110 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 480 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 525 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 280 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 250 А |
Нагрузочный тест (5) | 260 А |
Вес аккумулятора | 16,40 кг |
Аналоги: 31500-SL0-G71, 31500-SDD-G52, 31500-SV2-000HE, 31500-SV2-001HE |
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 ST3 000HE |
Емкость | 45 Ач |
 |
Номинальная емкость | 75 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 420 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 450 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 250 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 210 А |
Нагрузочный тест (5) | 220 А |
Вес аккумулятора | 12,40 кг |
Аналоги: 31500-SR3-E02, 31500-ST3-000HE, 31500-ST3-001HE |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 ZW0 000HE |
Емкость | 70 Ач |
 |
Номинальная емкость | 120 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 640 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 625 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 420 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 370 А |
Нагрузочный тест (5) | 310 А |
Вес аккумулятора | 16,85 кг |
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 ST3 100HE |
Емкость | 45 Ач |
 |
Номинальная емкость | 75 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 420 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 450 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 250 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 210 А |
Нагрузочный тест (5) | 220 А |
Вес аккумулятора | 12,40 кг |
|
|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31500 ZW5 000HE |
Емкость | 90 Ач |
 |
Номинальная емкость | 180 Ач |
CCA EN (1) (1) (при 18° C) | 800 А |
CCA BCI (2) (2) (при 18° C) | 770 А |
CCA IEC (3) (3) (при 18° C) | 500 А |
CCA DIN (4) (4) (при 18° C) | 450 А |
Нагрузочный тест (5) | 380 А |
Вес аккумулятора | 23,70 кг |
|
(1) ток холодной прокрутки двигателя, измеряемый по стандарту EN
(2) ток холодной прокрутки двигателя, измеряемый по стандарту BCI
(3) ток холодной прокрутки двигателя, измеряемый по стандарту IEC
(4) ток холодной прокрутки двигателя, измеряемый по стандарту DIN
(5) ток аккумуляторной батареи при её испытании под нагрузкой
|
|