УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! САЙТ ВЗЛОМАН, ВОЗМОЖНОСЬ СОЗДАВАТЬ ЗАКАЗЫ ОТКЛЮЧЕНА, РАБОТАЕТ КАК КАТАЛОГ ЕСЛИ ЗАКАЗ СРОЧНЫЙ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА ВТОРОМ НАШЕМ САЙТЕ www.sova-marin.ru
ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ SOLAS НА ЛОДОЧНЫЙ МОТОР TOHATSU MFS-30 ВЫПУСКА 2002-2010 ГОДА
Алюминиевые гребные винты на моторы Suzuki категории "B", 10 шлицов на валу.
Код по каталогу Материал Диаметр Шаг Кол-во лопастей Вращение Цена Соответствие оригиналу
5211-099-09 алюминий 9 9/10 9 3 правое - 346-64101-5
5211-099-10 алюминий 9 9/10 10 3 правое - 346-64102-5
5211-099-11 алюминий 9 9/10 11 3 правое - 346-64103-5
5211-099-12 алюминий 9 9/10 12 3 правое - нет
5211-099-13 алюминий 9 9/10 13 3 правое - 346-64104-5
Код по каталогу Материал Диаметр Шаг Кол-во лопастей Вращение Цена Соответствие оригиналу
5113-102-11 алюминий 10 1/5 11 4 правое - нет
5113-101-12 алюминий 10 1/10 12 4 правое - нет
5113-100-13 алюминий 10 13 4 правое - нет
5113-100-14 алюминий 10 14 4 правое - нет
5113-100-15 алюминий 10 15 4 правое - нет
Код по каталогу Материал Диаметр Шаг Кол-во лопастей Вращение Цена Соответствие оригиналу
5121-100-08 сталь 10 8 3 правое - нет
5121-100-09 сталь 10 9 3 правое - нет
5121-100-10 сталь 10 10 3 правое - нет
5121-100-11 сталь 10 11 3 правое - нет
5121-100-12 сталь 10 12 3 правое - нет
5121-100-13 сталь 10 13 3 правое - нет
Код по каталогу Материал Диаметр Шаг Кол-во лопастей Вращение Цена Соответствие оригиналу
5233-100-09 сталь 10 09 4 правое - нет
5233-100-10 сталь 10 10 4 правое - нет