| |
Вернуться к выбору узлов мотора
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (INTAKE MANIFOLD)

Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | Цена |
| 1 | 882553 | MANIFOLD, Intake (Впускной коллектор) | под заказ | 119140 руб. |
| 2 | 27-882513 | GASKET, Intake Manifold (Прокладка впускного коллектора) | под заказ | 6820 руб. |
| 3 | 10-882304 | SCREW, (M8 x 70), Intake Manifold (Винт, (M8 x 70), Впускной коллектор) | под заказ | 170 руб. |
| 4 | 10-882315 | SCREW, (M8 x 20), Intake Maifold (Винт, (M8 x 20), Система впуска Maifold) | под заказ | 150 руб. |
| 5 | 11-882338 | NUT (Гайка) | под заказ | 560 руб. |
| 6 | 16-882628 | STUD, Intake Manifold (Шпилька, Впускной коллектор) | под заказ | 420 руб. |
| 7 | 27-882514 | GASKET (Прокладка) | под заказ | 2330 руб. |
| 8 | 10-882325 | SCREW, (M8 x 25), With Lockwasher (Винт, (M8 x 25), With LockШайба) | под заказ | 760 руб. |
| 9 | 54-882357 | CLAMP, Hose (Струбцина, Шланг) | под заказ | нет сведений |
| 9 | 54-882357001 | (код замены) Зажим-Шланг | под заказ | 600 руб. |
| 9 | 54-8M0098323 | (код замены) Зажим | под заказ | 2570 руб. |
| 10 | 10-882319 | SCREW, (M8 x 16), With Lockwasher (Винт, (M8 x 16), With LockШайба) | под заказ | 450 руб. |
| 11 | 10-882320 | SCREW, (M8 x 18), With Lockwasher (Винт, (M8 x 18), With LockШайба) | под заказ | 240 руб. |
| 12 | 10-882322 | SCREW, (M10 x 20), With Lockwasher (Винт, (M10 x 20), With LockШайба) | под заказ | 510 руб. |
| 13 | 882583 | BRACKET (Кронштейн) | под заказ | 2880 руб. |
| 14 | 882609 | BRACKET (Кронштейн) | под заказ | 2060 руб. |
| 15 | 882551 | DUCT, Air - (Lower) (DUCT, Air) | под заказ | 28880 руб. |
| 16 | 882552 | DUCT, Air - (Upper) (DUCT, Air) | под заказ | 28880 руб. |
| 17 | 17-882728 | PIN (Штифт) | под заказ | 350 руб. |
| 18 | 22-882347 | FITTING, (NPT .125), Plug (FITTING, (NPT 125), Заглушка) | под заказ | 510 руб. |
| 19 | 32-882337 | HOSE (Шланг) | под заказ | 16510 руб. |
| NS | 10-882298 | SCREW, (M8 x 12), Flange (Винт, (M8 x 12), Фланец) | под заказ | 830 руб. |
Время выполнения запроса 2.8729000091553 сек. |
|